5 Cents - Victoria
Issuer Canada
Type Standard circulation coins
Mints Royal Mint, Heaton and Sons / The Mint Birmingham
Obverse
Head of the very young Queen Victoria wearing a laurel wreath, facing left.
Lettering: VICTORIA DEI GRATIA REGINA. CANADA
Reverse
The face value surrounded by two maple boughs and the crown of Queen Victoria
Lettering: 5 CENTS 1858
Basic Information
Category
Coin
Ruler
Victoria (Wikidata) (Nomisma)
Technique
Milled
Orientation
coin
Demonetization
No
Face Value
5 Cents (Numeric: 0.05)
Engravers
Obverse
Leonard Charles Wyon
Reverse
Leonard Charles Wyon
References
KM #2
Kahnt/Schön #2
Physical Characteristics
Composition
Silver (.925) (.925 silver .075 copper)
Weight
1.167 g
Size
15.494 mm
Thickness
0.7 mm
Shape
Round
Technical Details
Obverse Lettering
VICTORIA DEI GRATIA REGINA. CANADA
Reverse Lettering
5 CENTS 1858
Market Prices by Year
Date | 1858 | 1870 | 1871 | 1872 | 1874 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint | - | - | - | H | H | H | H | H | H | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | or large 9 | - | - | - | - | - |
Mintage | 1,460,389 | 2,800,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 800,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 860,000 | 1,700,000 | 500,000 | 1,500,000 | 1,319,283 | 580,717 | 3,000,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
G | 18.88EUR | 2.15EUR | 7.67EUR | 2.00EUR | 7.41EUR | 2.55EUR | 2.88EUR | 2.99EUR | 13.98EUR | - | 2.90EUR | 2.05EUR | 4.20EUR | 3.88EUR | 8.59EUR | 2.69EUR | 2.88EUR | 4.76EUR | 2.13EUR | - | 1.60EUR | 3.34EUR | 2.88EUR | 2.63EUR | 2.38EUR | 2.31EUR |
VG | 18.88EUR | 10.44EUR | 12.99EUR | 3.01EUR | 16.00EUR | 5.23EUR | 4.76EUR | 8.60EUR | 13.98EUR | - | 8.72EUR | 6.87EUR | 20.91EUR | 5.09EUR | 12.72EUR | 5.62EUR | 3.89EUR | 6.40EUR | 6.03EUR | 6.00EUR | 4.45EUR | 4.15EUR | 9.19EUR | 2.63EUR | 3.40EUR | 3.48EUR |
F | 18.88EUR | 10.44EUR | 12.99EUR | 12.72EUR | 25.45EUR | 8.28EUR | 12.52EUR | 14.25EUR | 13.98EUR | 164.14EUR | 8.72EUR | 10.37EUR | 38.66EUR | 8.44EUR | 12.83EUR | 5.62EUR | 8.35EUR | 12.48EUR | 6.03EUR | 25.45EUR | 4.76EUR | 5.93EUR | 16.93EUR | 5.22EUR | 5.01EUR | 7.23EUR |
VF | 18.88EUR | 34.21EUR | 12.99EUR | 36.27EUR | - | 8.28EUR | 12.52EUR | 17.20EUR | 13.98EUR | 301.88EUR | 30.00EUR | 17.21EUR | - | 10.31EUR | 82.96EUR | 17.97EUR | 8.35EUR | 31.34EUR | 11.06EUR | 64.43EUR | 10.00EUR | 5.93EUR | 22.53EUR | 10.00EUR | 12.54EUR | 8.57EUR |
XF | 18.88EUR | - | 12.99EUR | 104.00EUR | - | 23.31EUR | 12.52EUR | - | 120.14EUR | 507.30EUR | - | 17.21EUR | - | 26.12EUR | - | 30.45EUR | 9.00EUR | 40.00EUR | 11.06EUR | - | 14.71EUR | 35.25EUR | 72.30EUR | 14.60EUR | 23.84EUR | 8.57EUR |
AU | - | - | 55.59EUR | - | - | - | - | - | - | 593.59EUR | - | - | - | - | - | - | 26.25EUR | 105.46EUR | 11.06EUR | - | - | 166.54EUR | 120.52EUR | 26.97EUR | - | 9.27EUR |
UNC | - | - | 228.44EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 453.29EUR | - | 2,865.15EUR | - | 618.87EUR | 473.16EUR | 325.42EUR | - | - | 967.82EUR | 430.40EUR | 301.36EUR | - | 84.66EUR |
1858
1870
1871
1872
1874
1875
1884
1885
1886
1887
1897
1900